Nous vous invitons à consulter régulièrement les pages web des membres afin de prendre connaissance des horaires et des éventuelles modifications.
Activité |
Jour |
Horaires |
Adresse |
Ville |
Organisateur |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Jeudi | 10h00 - 11h00 | ZithaAktiv, 13 Rue Michel Rodange | Luxembourg L-2430 | ALD |
|
|
Mardi à.p.d. 22/09 | 19h15 - 20h15 | Aquakuss, 3 Rue Jean Anen | Soleuvre L-4460 | ALD |
|
|
Mardi | 15h10 - 16h10 | ECG - Hall de Sports - 21 rue Marguerite de Brabant | Luxembourg L-1254 | ALD |
|
|
Jeudi à.p.d. 01/10 | 17h00 – 18h00 | Séniorie St Joseph Zitha, 4–5 Rue Burgkapp | Consdorf L-6211 | ALD |
|
|
Jeudi à.p.d. 24/09 | 20h00 - 21h00 | Hall Sportif Elsy Jacobs, 46 Rue de l’Ecole | Garnich L-8353 | ALD |
|
|
Vendredi à.p.d. 25/09 | 18h30 - 20h00 | Centre sportif John Scheuren, Avenue du Parc des Sports | Oberkorn L-4671 | ALD |
Certains cookies sont nécessaires au fonctionnement de ce site. En outre, certains services externes nécessitent votre autorisation pour fonctionner.